Kec. Banjaran, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
Mekarjaya-banjaran@bandungkab.go.id
Jum'at, 01 Oktober 2021
Bertempat di Aula Desa Mekarjaya telah dilaksanakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MPPK) Kegiatan Program Rutilahu Bansos Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 yang dihadiri oleh Kepala Desa, LPM Desa, BPD, Pendamping Program dan Para Calon Penerima Manfaat kegiatan tersebut.
Pemda Provinsi Jabar menganggarkan Rp560 miliar untuk memperbaiki 31.500 unit rutilahu sepanjang 2021 di 27 daerah. Jika satu rumah mempekerjakan tiga sampai empat orang, maka akan ada sekitar 125.000 lapangan kerja dari program perbaikan rutilahu.
Program perbaikan rutilahu merupakan komitmen Pemda Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum untuk mewujudkan hunian yang sehat bagi masyarakat. Multiplier effect-nya diharapkan hunian sehat dapat meningkatkan derajat kesehatan penghuninya.
Keluarga calon penerima manfaat program rutilahu merupakan hasil usulan desa/kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Usulan tersebut nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota, serta terdaftar dalam Si Rampak Sekar (Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota se-Jabar dan Pemerintah Pusat).
Syarat CPCL (Calon Penerima, Calon Lokasi) antara lain lahan milik sendiri, kategori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), luas ruang yang mencukupi.
Desa Mekarjaya pada tahun ini memperoleh bantuan sebanyak 50 Unit untuk 50 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 21 Rukun Warga.
Berikut ini adalah Calon Penerima Manfaat Rutilahu Tahun 2021 :
NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
1 | SUKIRMAN | L | Kp. Citanjung Rt 001 Rw 001 Desa Mekarjaya |
2 | AI HAYATI | P | Kp. Citanjung Rt 004 Rw 001 Desa Mekarjaya |
3 | CECEP SOLEH | L | Kp. Batu Numpuk Rt 001 Rw 001 Desa Mekarjaya |
4 | ASA SULAEMAN | L | Kp. Batu Numpuk Rt 004 Rw 002 Desa Mekarjaya |
5 | RAHMAT | L | Cibaribis Rt 002 Rw 003 Desa Mekarjaya |
6 | EMAN | L | Kp. Sinapeul Rt 001 Rw 004 Desa Mekarjaya |
7 | UUS SUPRIATNA | L | Kp. Empel Rt 004 Rw 004 Desa Mekarjaya |
8 | ABDE PARMAN | L | Kp. Cikereteuw Rt 003 Rw 005 Desa Mekarjaya |
9 | A. KOMARUDIN | L | Kp. Cikereteuw Rt 001 Rw 005 Desa Mekarjaya |
10 | NINING KURNIA | P | Kp. Kolelega Rt oo3 Rw 006 Desa Mekarjaya |
11 | OPIK HIDAYAT | L | Kp. Lemah Duhur Rt 001 Rw 007 Desa Mekarjaya |
12 | KIKI ANDRIANA | L | Kp. Pasirwaru Rt 001 Rw 008 Desa Mekarjaya |
13 | WAWAN KARNAWAN | L | Citanjung Rt 003 Rw 008 Desa Mekarjaya |
14 | AMAR KARTIMAN | L | Kp. Cigentur Rt 002 Rw 009 Desa Mekarjaya |
15 | PAHRUL BASARI | L | Kp. Pasir Bungur Rt 001 Rw 010 Desa Mekarjaya |
16 | KAYAH | P | Jl. Jadipa Rt 001 Rw 011 Desa Mekarjaya |
17 | CEPI MULYANA | L | Kp. Batu Kampaan Rt 001 Rw 004 Desa Mekarjaya |
18 | ASEP MULYANA | L | Kp Pasir Panglay Rt 001 Rw 012 Desa Mekarjaya |
19 | ROHAETI | P | Kp. Pasir Peundeuy Rt 002 Rw 013 Desa Mekarjaya |
20 | WIARSA | L | Psr Waru Rt 001 Rw 014 Desa Mekarjaya |
21 | IDAR | P | Kp. Cigentur Rt 002 Rw 015 Desa Mekarjaya |
22 | ENCAR | P | Jl. Jadipa No. 102 Rt 002 Rw 016 Desa Mekarjaya |
23 | ANAR | L | Kp. Jadipa Rt 003 Rw 013 Desa Mekarjaya |
24 | IPOH MASRIPAH | P | Kp. Cigentur Rt 001 Rw 017 Desa Mekarjaya |
25 | APEP IRAWAN | L | Kp. Cibaribis Rt 002 Rw 018 Desa Mekarjaya |
26 | CACA | L | Kp. Pasir Wangi Rt 002 Rw 019 Desa Mekarjaya |
27 | IWAN | L | Kp. Leuweung Malang Rt 001 Rw 020 Desa Mekarjaya |
28 | YAYAH RODIYAH | P | Leuweung Malang Rt 002 Rw 020 Desa Mekarjaya |
29 | ADI PERMANA | L | kp Cimangkin Rt 002 Rw 021 Desa Mekarjaya |
30 | DIAN | P | Kampung Cigentur Rt 001 Rw 015 Desa Mekarjaya |
31 | JUJUN JUNAEDI | L | Kp. Cikereteuw Rt 002 Rw 005 Desa Mekarjaya |
32 | UEP SUPRIATNA | L | Kp. Cikereteuw Rt 001 Rw 005 Desa Mekarjaya |
33 | IWANG | P | Kolelega Rt 003 Rw 006 Desa Mekarjaya |
34 | IMING | L | Kp. Batu Numpuk Rt 002 rw 002 Desa Mekarjaya |
35 | TITIN WARTINI | P | Kp. Citanjung Rt 003 Rw 001 Desa Mekarjaya |
36 | HETI ROHAETI | P | Kp. Cibaribis Rt 001 Rw 003 Desa Mekarjaya |
37 | UTEP KOMARA | L | Kp. Cibaribis Rt 001 Rw 003 Desa Mekarjaya |
38 | ACIH | P | Pancelut Rt 002 Rw 019 Desa Mekarjaya |
39 | TEDI | L | Batu Kampaan Rt 001 Rw 004 Desa Mekarjaya |
40 | ECIN | P | Citanjung Rt 003 Rw 008 Desa Mekarjaya |
41 | OLEH | L | Pasir Waru Rt 003 Rw 014 Desa Mekarjaya |
42 | PINA NURLIANA | P | Kp. Lemahduhur Rt 002 Rw 007 Desa Mekarjaya |
43 | TINI | P | Kp. Pasir Bungur Rt 003 Rw 010 Desa Mekarjaya |
44 | ITA | P | Kp. Jadipa Rt 001 Rw 016 Desa Mekarjaya |
45 | PREN | L | Jl. Jadipa No. 11 Rt 003 Rw 011 Desa Mekarjaya |
46 | SURYANI | P | Kp. Kolelega Rt oo4 Rw 006 Desa Mekarjaya |
47 | JUJU KARTINI | L | Jl. Lemah Duhur Rt 002 Rw 007 Desa Mekarjaya |
48 | RAMDAN PRIATNA | L | Ciawiniti Rt 002 Rw 012 Desa Mekarjaya |
49 | EPUL ZAENUDIN | L | Kp. Cigentur Rt 001 Rw 017 Desa Mekarjaya |
50 | YANI NUR'AENI | P | Kp Cimangkin Rt 002 Rw 021 Desa Mekarjaya |
Pelaksanaan pembangunannya di bagi dalam 2 tahap, tahap I sebanyak 25 Rumah dan Tahap II sebanyak 25 Rumah.
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,446,671,100 | Rp. 2,443,671,100 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,446,671,100 | Rp. 2,443,671,100 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 6,500,000 | Rp. 6,500,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 10,500,000 | Rp. 10,500,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,120,762,000 | Rp. 1,120,762,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 198,237,000 | Rp. 195,237,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 915,857,300 | Rp. 915,857,300 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 130,000,000 | Rp. 130,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 64,814,800 | Rp. 64,814,800 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,116,876,340 | Rp. 1,113,876,340 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,008,533,800 | Rp. 1,008,533,800 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 111,500,000 | Rp. 111,500,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 19,500,000 | Rp. 19,500,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 190,260,960 | Rp. 190,260,960 |
Kirim Komentar