Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14458 | 99,88% | 7496 | 51,78% | 6962 | 48,09% |
2 | KRISTEN | 13 | 0,09% | 5 | 0,03% | 8 | 0,06% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14476 | 100,00% | 7503 | 51,83% | 6973 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14476 | 100,00% | 7503 | 51,83% | 6973 | 48,17% |
Diperbarui pada : 17 September 2025