Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3877 26,78% 2071 14,31% 1806 12,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3727 25,75% 14 0,10% 3713 25,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1795 12,40% 985 6,80% 810 5,60%
4 PENSIUNAN 84 0,58% 49 0,34% 35 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 0,40% 41 0,28% 17 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,06% 9 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 24 0,17% 19 0,13% 5 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 261 1,80% 252 1,74% 9 0,06%
10 PETERNAK 4 0,03% 2 0,01% 2 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 8 0,06% 7 0,05% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 703 4,86% 425 2,94% 278 1,92%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,15% 6 0,04% 15 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2839 19,61% 2722 18,80% 117 0,81%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 98 0,68% 89 0,61% 9 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 12 0,08% 12 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 8 0,06% 7 0,05% 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
65 GURU 36 0,25% 17 0,12% 19 0,13%
66 PILOT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,17% 25 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 100 0,69% 73 0,50% 27 0,19%
85 PERANGKAT DESA 6 0,04% 6 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 750 5,18% 652 4,50% 98 0,68%
89 LAINNYA 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
JUMLAH 14476 100,00% 7503 51,83% 6973 48,17%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14476 100,00% 7503 51,83% 6973 48,17%

Diperbarui pada : 17 September 2025

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cibaribis Nomor 112 Desa Mekarjaya
Desa : Mekarjaya
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:267
    Kemarin:751
    Total Pengunjung:454.190
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.214.133
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Minggu Libur
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Senin 08:00:00 16:00:00

 Arsip Artikel

18 September 2025 | 0 Kali
Penyaluran kartu BPNT/PKH
16 September 2025 | 4 Kali
Berita duka
12 September 2025 | 15 Kali
Pengecoran Jalan Kabupaten
09 September 2025 | 10 Kali
Pelayan Adminduk masyarakat
08 September 2025 | 11 Kali
Perpustakaan Keliling "BEDAS"
08 September 2025 | 13 Kali
PEMAKAMAN WARGA DESA MEKARJAYA
02 September 2025 | 57 Kali
SEJARAH DESA MEKARJAYA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG
09 September 2025 | 10 Kali
Pelayan Adminduk masyarakat
12 September 2025 | 15 Kali
Pengecoran Jalan Kabupaten
08 September 2025 | 11 Kali
Perpustakaan Keliling "BEDAS"
16 September 2025 | 4 Kali
Berita duka
02 September 2025 | 57 Kali
SEJARAH DESA MEKARJAYA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG
05 Juni 2025 | 81 Kali
PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DESA MEKARJAYA KECAMATAN BANJARAN
18 September 2025 | 0 Kali
Penyaluran kartu BPNT/PKH