Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3806 26,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3625 25,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1840 12,87%
4 PENSIUNAN 91 0,64%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 0,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 25 0,17%
9 PETANI/PEKEBUN 269 1,88%
10 PETERNAK 4 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 2 0,01%
14 TRANSPORTASI 8 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 692 4,84%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 22 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2741 19,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 98 0,69%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,03%
27 TUKANG KAYU 12 0,08%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 8 0,06%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,02%
65 GURU 35 0,24%
66 PILOT 1 0,01%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01%
74 PERAWAT 2 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,18%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 103 0,72%
85 PERANGKAT DESA 6 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 782 5,47%
89 LAINNYA 3 0,02%
JUMLAH 14292 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 14292 100,00%

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Wilayah Desa

Statistik

Komentar

ARNETYA DYVANA PUTRY SETYONO

02 September 2022 02:50:13

Saya mau merubah nama yang salah ... selengkapnya

Opik Hidayat

28 April 2022 09:50:42

Assalamualaikum,segenap warga masyarakat RW 07 beserta... selengkapnya

Statistik Pengunjung

Hari ini:13
Kemarin:963
Total:178.581
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.235.188.113
Browser:Tidak ditemukan

APBD Desa

APBDes 2021 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,446,671,100Rp. 2,443,671,100
99.88%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,446,671,100Rp. 2,443,671,100
99.88%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 6,500,000Rp. 6,500,000
100%

Hasil Aset Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 10,500,000Rp. 10,500,000
100%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,120,762,000Rp. 1,120,762,000
100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 198,237,000Rp. 195,237,000
98.49%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 915,857,300Rp. 915,857,300
100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 130,000,000Rp. 130,000,000
100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 64,814,800Rp. 64,814,800
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,116,876,340Rp. 1,113,876,340
99.73%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,008,533,800Rp. 1,008,533,800
100%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 111,500,000Rp. 111,500,000
100%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 19,500,000Rp. 19,500,000
100%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 190,260,960Rp. 190,260,960
100%