Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2423 | 16,59% | 1278 | 8,75% | 1145 | 7,84% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1210 | 8,29% | 655 | 4,49% | 555 | 3,80% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5465 | 37,42% | 2699 | 18,48% | 2766 | 18,94% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2891 | 19,80% | 1503 | 10,29% | 1388 | 9,50% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1219 | 8,35% | 713 | 4,88% | 506 | 3,46% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 42 | 0,29% | 17 | 0,12% | 25 | 0,17% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 49 | 0,34% | 28 | 0,19% | 21 | 0,14% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 113 | 0,77% | 65 | 0,45% | 48 | 0,33% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 719 | 4,92% | 360 | 2,47% | 359 | 2,46% |
| JUMLAH | 14138 | 96,81% | 7323 | 50,14% | 6815 | 46,67% | |
| BELUM MENGISI | 466 | 3,19% | 236 | 1,62% | 230 | 1,57% | |
| TOTAL | 14604 | 100,00% | 7559 | 51,76% | 7045 | 48,24% | |
Diperbarui pada : 14 Juli 2026