Desa Mekarjaya
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Jl. Cibaribis Nomor 112 Desa Mekarjaya - Kec. Banjaran - Kodepos 40377
- info@mekarjaya-banjaran.desa.id
http://www.mekarjaya-banjaran.desa.id
DIBERITAJUKAN KEPADA WARGA MASYARAKAT YANG KEBALI DARI DAERAH ZONA MERAH (JAKARTA, BOGOR, TANGERANG, BEKASI, DEPOK, TANGERANG, KARAWANG, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN LUAR NEGERI DAN DAERAH LAINNYA ) WJIB LAPOR KEPADA KETUA RT, RW, PEMERINTAH DESA ATAU SATGAS COVID-19 DAN ISOLASI DIRI SELAMA 14 (EMPAT BELAS HARI ) // MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENGOBATI // TETAP TENANG DAN JAGA SELALU KEBERSIHAN // #DIRUMAHAJA
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 0.43% | 28 | 0.21% | 29 | 0.22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 886 | 6.62% | 490 | 3.66% | 396 | 2.96% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1048 | 7.83% | 537 | 4.01% | 511 | 3.82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1154 | 8.62% | 649 | 4.85% | 505 | 3.77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1280 | 9.57% | 650 | 4.86% | 630 | 4.71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1494 | 11.16% | 727 | 5.43% | 767 | 5.73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1324 | 9.89% | 693 | 5.18% | 631 | 4.72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1255 | 9.38% | 679 | 5.07% | 576 | 4.30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1050 | 7.85% | 541 | 4.04% | 509 | 3.80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1019 | 7.61% | 516 | 3.86% | 503 | 3.76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 788 | 5.89% | 412 | 3.08% | 376 | 2.81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 569 | 4.25% | 302 | 2.26% | 267 | 2.00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 453 | 3.39% | 225 | 1.68% | 228 | 1.70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 353 | 2.64% | 178 | 1.33% | 175 | 1.31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 247 | 1.85% | 146 | 1.09% | 101 | 0.75% |
17 | Di atas 75 Tahun | 402 | 3.00% | 216 | 1.61% | 186 | 1.39% |
JUMLAH | 13379 | 99.98% | 6989 | 52.23% | 6390 | 47.75% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0.02% | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% | |
TOTAL | 13382 | 100% | 6991 | 52.24% | 6391 | 47.76% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Wilayah Desa
Aparatur Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jl. Cibaribis Nomor 112 Desa Mekarjaya - Kec. Banjaran |
Desa | Mekarjaya |
Kecamatan | Banjaran |
Kabupaten | Bandung |
Kodepos | 40377 |
Telepon | |
info@mekarjaya-banjaran.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |