Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 10 Tahun | 778 | 5,37% | 390 | 2,69% | 388 | 2,68% |
2 | 11 s/d 20 Tahun | 2208 | 15,25% | 1175 | 8,12% | 1033 | 7,14% |
3 | 21 s/d 30 Tahun | 2675 | 18,48% | 1374 | 9,49% | 1301 | 8,99% |
4 | 31 s/d 40 Tahun | 2869 | 19,82% | 1450 | 10,02% | 1419 | 9,80% |
5 | 41 s/d 50 Tahun | 2389 | 16,50% | 1269 | 8,77% | 1120 | 7,74% |
6 | 51 s/d 60 Tahun | 1762 | 12,17% | 915 | 6,32% | 847 | 5,85% |
7 | 61 s/d 110 Tahun | 1795 | 12,40% | 930 | 6,42% | 865 | 5,98% |
JUMLAH | 14476 | 100,00% | 7503 | 51,83% | 6973 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14476 | 100,00% | 7503 | 51,83% | 6973 | 48,17% |
Diperbarui pada : 17 September 2025