You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarjaya
Desa Mekarjaya

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua AEP WITARSO 1514 4595 2406 2189
1 RW 2 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 362 1099 591 508
1 RT 1 , Ketua WAWAN WARTIMAN 119 354 202 152
2 RT 2 , Ketua TATA SUPRIADI 96 308 160 148
3 RT 3 , Ketua IYAS SUHENDAR 80 227 124 103
4 RT 4 , Ketua DEDE BAGJA 67 210 105 105
2 RW 5 , Ketua ELAH NURJANAH 352 1067 558 509
1 RT 1 , Ketua NANA SUPRIATNA 95 301 163 138
2 RT 2 , Ketua YOYO SUPRIATNA 91 272 148 124
3 RT 3 , Ketua ATE KASMANA 99 285 139 146
4 RT 4 , Ketua ICA CASMITA 67 209 108 101
3 RW 6 , Ketua SITI NURALISAH 362 1129 580 549
1 RT 1 , Ketua SONI PRIATNA 98 295 146 149
2 RT 2 , Ketua ADE SUHENDAR 95 278 142 136
3 RT 3 , Ketua CAHYANA 114 373 196 177
4 RT 4 , Ketua RUDI HERMAWAN 55 183 96 87
4 RW 12 , Ketua NANDANG KARMANA 260 805 411 394
1 RT 1 , Ketua ASEP MULYANA 55 175 93 82
2 RT 2 , Ketua AAY 77 243 115 128
3 RT 3 , Ketua ATANG 87 250 132 118
4 RT 4 , Ketua DADANG MULYADI 41 137 71 66
5 RW 18 , Ketua TARMAN 178 495 266 229
1 RT 1 , Ketua DEPI HERMAWAN 76 241 125 116
2 RT 2 , Ketua SALIM 102 254 141 113
2 Dusun 2 , Ketua ADING HERMANTO 1017 3102 1606 1496
1 RW 1 , Ketua ASEP DANA SOPIYAN 289 837 441 396
1 RT 1 , Ketua KOMAR SUMARNA 114 333 166 167
2 RT 2 , Ketua ASEP KURNIA A 65 205 121 84
3 RT 3 , Ketua JAJANG PIRMANSAH 49 129 72 57
4 RT 4 , Ketua WAWAN RUSDIANTO 61 170 82 88
2 RW 3 , Ketua ASEP SAEPUDIN. S.PD 147 430 208 222
1 RT 1 , Ketua DARSA KUSWENDAR 71 199 97 102
2 RT 2 , Ketua YUSUP MUSTOPA 76 231 111 120
3 RW 4 , Ketua AEP TARYANA 322 1010 540 470
1 RT 1 , Ketua OCIN 103 326 170 156
2 RT 2 , Ketua DANA 90 270 137 133
3 RT 3 , Ketua M. MUSLIHIN 62 195 104 91
4 RT 4 , Ketua ADE SUHENDAR 67 219 129 90
4 RW 19 , Ketua HERI YULIANTO 149 477 244 233
1 RT 1 , Ketua AYI WARMAN 83 276 146 130
2 RT 2 , Ketua AEP SAEPUDIN 66 201 98 103
5 RW 21 , Ketua YANA SETIANA 110 348 173 175
1 RT 1 , Ketua SARIP 52 185 90 95
2 RT 2 , Ketua AA SUPRIATNA 58 163 83 80
3 Dusun 3 , Ketua YUSEP KOMARA SARIPUDIN 1182 3625 1856 1769
1 RW 7 , Ketua DEDI MULYADI 181 533 279 254
1 RT 1 , Ketua DEDI JUNAEDI 90 276 145 131
2 RT 2 , Ketua CUCU 91 257 134 123
2 RW 8 , Ketua JAJANG 284 864 442 422
1 RT 1 , Ketua ASEP ZAELANA 93 286 151 135
2 RT 2 , Ketua AMAR HARYONO 77 236 113 123
3 RT 3 , Ketua HENDI 114 342 178 164
3 RW 9 , Ketua SALMAN RACHMAT 260 830 425 405
1 RT 1 , Ketua USEP RONITA 73 240 127 113
2 RT 2 , Ketua AMIN SIDIK 104 338 172 166
3 RT 3 , Ketua SUHENDRA 83 252 126 126
4 RW 14 , Ketua ONO SUPRIYATNI 269 846 438 408
1 RT 1 , Ketua APO TARYANA 69 208 99 109
2 RT 2 , Ketua NIA SAEPUDIN 111 337 176 161
3 RT 3 , Ketua IYAN 89 301 163 138
5 RW 15 , Ketua DARYANA BADRUZAMAN 188 552 272 280
1 RT 1 , Ketua WAHYU BUDI SAPUTRA 75 224 114 110
2 RT 2 , Ketua ROSMAYANTI SURYANA 100 288 139 149
3 RT 3 , Ketua AMOY DARMAWAN 13 40 19 21
4 Dusun 4 , Ketua AMAN RAHMAN D 1030 3102 1613 1489
1 RW 11 , Ketua SUHENDA 153 457 243 214
1 RT 1 , Ketua JUJU 54 161 89 72
2 RT 2 , Ketua ICANG 54 177 94 83
3 RT 3 , Ketua YANTO 45 119 60 59
2 RW 10 , Ketua ENJANG CARYANA 252 771 397 374
1 RT 1 , Ketua AGUS KOMARA 66 199 109 90
2 RT 2 , Ketua AGUS 89 272 136 136
3 RT 3 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 97 300 152 148
3 RW 13 , Ketua JAJANG RASMANA 155 463 231 232
1 RT 1 , Ketua RUKMANA 51 148 77 71
2 RT 2 , Ketua ATEP SAEPULOH 53 150 70 80
3 RT 3 , Ketua ENTIS 51 165 84 81
4 RW 16 , Ketua CAHYA PERMANA 243 749 404 345
1 RT 1 , Ketua DENI SAEHONI 72 204 106 98
2 RT 2 , Ketua SUKMANA LAESUDIN 79 251 135 116
3 RT 3 , Ketua DAYAT.S 92 294 163 131
5 RW 17 , Ketua ASEP RAHMAT JATNIKA 119 346 177 169
1 RT 1 , Ketua CECEP SUMARNA 55 145 74 71
2 RT 2 , Ketua IIN SOLIHIN 64 201 103 98
6 RW 20 , Ketua AGUS 108 316 161 155
1 RT 1 , Ketua ARUS RUSPENDI 48 145 80 65
2 RT 2 , Ketua IWAN SETIAWAN 60 171 81 90
TOTAL 4743 14424 7481 6943

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.443.671.100,00 Rp 2.446.671.100,00
99.88%
Belanja
Rp 2.443.671.100,00 Rp 2.446.671.100,00
99.88%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.500.000,00 Rp 6.500.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 10.500.000,00 Rp 10.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.120.762.000,00 Rp 1.120.762.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 195.237.000,00 Rp 198.237.000,00
98.49%
Alokasi Dana Desa
Rp 915.857.300,00 Rp 915.857.300,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 64.814.800,00 Rp 64.814.800,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.113.876.340,00 Rp 1.116.876.340,00
99.73%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.008.533.800,00 Rp 1.008.533.800,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 111.500.000,00 Rp 111.500.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 19.500.000,00 Rp 19.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 190.260.960,00 Rp 190.260.960,00
100%