You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarjaya
Desa Mekarjaya

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA MEKARJAYA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG VISI DAN MISI DESA MEKARJAYA

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua AEP WITARSO 1545 4635 2417 2218
1 RW 2 , Ketua ILIT CAHYADI 365 1099 592 507
1 RT 1 , Ketua WAWAN WARTIMAN 119 354 202 152
2 RT 2 , Ketua TATA SUPRIADI 99 310 161 149
3 RT 3 , Ketua IYAS SUHENDAR 79 226 124 102
4 RT 4 , Ketua DEDE BAGJA 68 209 105 104
2 RW 5 , Ketua YOYO SUPRIATNA 363 1092 567 525
1 RT 1 , Ketua NANA SUPRIATNA 98 308 164 144
2 RT 2 , Ketua CECE SUHENDAR 93 276 151 125
3 RT 3 , Ketua ATE KASMANA 102 289 141 148
4 RT 4 , Ketua ICA CASMITA 70 219 111 108
3 RW 6 , Ketua ENJANG ISKANDAR 372 1140 583 557
1 RT 1 , Ketua SONI PRIATNA 98 297 148 149
2 RT 2 , Ketua ADE SUHENDAR 99 282 141 141
3 RT 3 , Ketua ASEP PIAN 120 381 200 181
4 RT 4 , Ketua RUDI HERMAWAN 55 180 94 86
4 RW 12 , Ketua NANDANG KARMANA 266 809 409 400
1 RT 1 , Ketua ASEP MULYANA 56 176 92 84
2 RT 2 , Ketua ACU MULYANA 79 246 116 130
3 RT 3 , Ketua ATANG 86 248 129 119
4 RT 4 , Ketua DADANG MULYADI 45 139 72 67
5 RW 18 , Ketua TARMAN 179 495 266 229
1 RT 1 , Ketua DEPI HERMAWAN 77 243 126 117
2 RT 2 , Ketua SALIM 102 252 140 112
2 Dusun 2 , Ketua ADING HERMANTO 1037 3132 1619 1513
1 RW 1 , Ketua OJANG SOLEHUDIN 290 838 440 398
1 RT 1 , Ketua KOMAR SUMARNA 113 335 166 169
2 RT 2 , Ketua ASEP KURNIA A 67 202 120 82
3 RT 3 , Ketua JAJANG PIRMANSAH 49 129 71 58
4 RT 4 , Ketua WAWAN RUSDIANTO 61 172 83 89
2 RW 3 , Ketua ASEP SAEPUDIN. S.PD 153 436 213 223
1 RT 1 , Ketua DARSA KUSWENDAR 72 197 96 101
2 RT 2 , Ketua YOGI DERMAWAN 81 239 117 122
3 RW 4 , Ketua AEP TARYANA 329 1028 546 482
1 RT 1 , Ketua OCIN 105 331 172 159
2 RT 2 , Ketua DANA 92 273 138 135
3 RT 3 , Ketua M. MUSLIHIN 64 205 107 98
4 RT 4 , Ketua NENDI 68 219 129 90
4 RW 19 , Ketua AEP SAEPUDIN 152 480 246 234
1 RT 1 , Ketua WAWAN 85 277 147 130
2 RT 2 , Ketua ISEP IIK HADIANA 67 203 99 104
5 RW 21 , Ketua YANA SETIANA 113 350 174 176
1 RT 1 , Ketua SARIP 52 184 90 94
2 RT 2 , Ketua UCUP SUPARMAN 61 166 84 82
3 Dusun 3 , Ketua YUSEP KOMARA SARIPUDIN 1202 3665 1875 1790
1 RW 7 , Ketua DEDI MULYADI 181 534 280 254
1 RT 1 , Ketua DEDI JUNAEDI 92 281 146 135
2 RT 2 , Ketua CUCU 89 253 134 119
2 RW 8 , Ketua JAJANG 292 883 449 434
1 RT 1 , Ketua ASEP ZAELANA 98 295 155 140
2 RT 2 , Ketua AMAR HARYONO 78 236 112 124
3 RT 3 , Ketua HENDI 116 352 182 170
3 RW 9 , Ketua SALMAN RACHMAT 264 838 428 410
1 RT 1 , Ketua USEP RONITA 75 246 130 116
2 RT 2 , Ketua AMIN SIDIK 106 337 172 165
3 RT 3 , Ketua SUHENDRA 83 255 126 129
4 RW 14 , Ketua DEDE MULYANA 274 856 445 411
1 RT 1 , Ketua APO TARYANA 69 207 97 110
2 RT 2 , Ketua NIA SAEPUDIN 114 341 180 161
3 RT 3 , Ketua IYAN 91 308 168 140
5 RW 15 , Ketua DARYANA BADRUZAMAN 191 554 273 281
1 RT 1 , Ketua WAHYU BUDI SAPUTRA 76 225 115 110
2 RT 2 , Ketua ROSMAYANTI SURYANA 102 290 139 151
3 RT 3 , Ketua AMOY DARMAWAN 13 39 19 20
4 Dusun 4 , Ketua AMAN RAHMAN D 1052 3155 1640 1515
1 RW 11 , Ketua SUHENDA 154 470 248 222
1 RT 1 , Ketua JUJU 56 170 93 77
2 RT 2 , Ketua ICANG 54 181 95 86
3 RT 3 , Ketua YANTO 44 119 60 59
2 RW 10 , Ketua ENJANG CARYANA 255 782 400 382
1 RT 1 , Ketua AGUS KOMARA 67 200 108 92
2 RT 2 , Ketua AGUS 90 276 137 139
3 RT 3 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 98 306 155 151
3 RW 13 , Ketua JAJANG RASMANA 159 465 230 235
1 RT 1 , Ketua RUKMANA 52 150 78 72
2 RT 2 , Ketua ATEP SAEPULOH 55 152 70 82
3 RT 3 , Ketua ENTIS 52 163 82 81
4 RW 16 , Ketua CAHYA PERMANA 251 767 417 350
1 RT 1 , Ketua DENI SAEHONI 75 211 110 101
2 RT 2 , Ketua SUKMANA LAESUDIN 80 254 137 117
3 RT 3 , Ketua DAYAT.S 96 302 170 132
5 RW 17 , Ketua ASEP RAHMAT JATNIKA 123 349 180 169
1 RT 1 , Ketua CECEP SUMARNA 56 148 76 72
2 RT 2 , Ketua IIN SOLIHIN 67 201 104 97
6 RW 20 , Ketua AGUS 110 322 165 157
1 RT 1 , Ketua ARUS RUSPENDI 49 146 80 66
2 RT 2 , Ketua IWAN SETIAWAN 61 176 85 91
TOTAL 4836 14587 7551 7036

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.202.914.200,00 Rp 3.202.914.200,00
100%
Belanja
Rp 2.912.914.200,00 Rp 2.912.914.200,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 17.500.000,00 Rp 17.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.449.183.000,00 Rp 1.449.183.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 511.176.100,00 Rp 511.176.100,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 999.902.900,00 Rp 999.902.900,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 152.200,00 Rp 152.200,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.122.694.400,00 Rp 1.122.694.400,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.307.483.000,00 Rp 1.307.483.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 304.036.800,00 Rp 304.036.800,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 27.500.000,00 Rp 27.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 151.200.000,00 Rp 151.200.000,00
100%