You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarjaya
Desa Mekarjaya

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua RACHMAT 1513 4556 2397 2159
1 RW 2 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 366 1093 591 502
1 RT 1 , Ketua WAWAN WARTIMAN 118 348 199 149
2 RT 2 , Ketua TATA SUPRIADI 102 314 165 149
3 RT 3 , Ketua IYAS SUHENDAR 78 223 122 101
4 RT 4 , Ketua DEDE BAGJA 68 208 105 103
2 RW 5 , Ketua ELAH NURJANAH 351 1061 557 504
1 RT 1 , Ketua NANA SUPRIATNA 97 301 164 137
2 RT 2 , Ketua YOYO SUPRIATNA 91 270 147 123
3 RT 3 , Ketua ATE KASMANA 96 278 136 142
4 RT 4 , Ketua ICA CASMITA 67 212 110 102
3 RW 6 , Ketua SITI NURALISAH 358 1107 574 533
1 RT 1 , Ketua SUPARMAN 98 289 143 146
2 RT 2 , Ketua ADE SUHENDAR 95 283 145 138
3 RT 3 , Ketua CAHYANA 110 353 189 164
4 RT 4 , Ketua RUDI HERMAWAN 55 182 97 85
4 RW 12 , Ketua NANDANG KARMANA 256 793 405 388
1 RT 2 , Ketua AAY 79 243 114 129
2 RT 4 , Ketua IKIN SURYADI 39 134 69 65
3 RT 1 , Ketua ASEP MULYANA 53 166 90 76
4 RT 3 , Ketua ATANG 85 250 132 118
5 RW 18 , Ketua TARMAN 182 502 270 232
1 RT 2 , Ketua SALIM 103 260 144 116
2 RT 1 , Ketua DEPI HERMAWAN 79 242 126 116
2 Dusun 2 , Ketua ADING HERMANTO 985 3050 1580 1470
1 RW 1 , Ketua ASEP DANA SOPIYAN 281 822 434 388
1 RT 1 , Ketua KOMAR SUMARNA 111 328 165 163
2 RT 2 , Ketua ASEP KURNIA A 61 196 115 81
3 RT 3 , Ketua JAJANG PIRMANSAH 48 129 72 57
4 RT 4 , Ketua WAWAN RUSDIANTO 61 169 82 87
2 RW 3 , Ketua ASEP SAEPUDIN. S.PD 144 432 211 221
1 RT 1 , Ketua DARSA KUSWENDAR 69 201 101 100
2 RT 2 , Ketua MUSTOPA 75 231 110 121
3 RW 4 , Ketua AEP TARYANA 309 991 531 460
1 RT 1 , Ketua OCIN 100 322 168 154
2 RT 2 , Ketua DANA 85 258 131 127
3 RT 3 , Ketua M. MUSLIHIN 61 204 108 96
4 RT 4 , Ketua ADE SUHENDAR 63 207 124 83
4 RW 19 , Ketua HERI YULIANTO 145 472 240 232
1 RT 1 , Ketua AYI WARMAN 80 273 142 131
2 RT 2 , Ketua AEP SAEPUDIN 65 199 98 101
5 RW 21 , Ketua YANA SETIANA 106 333 164 169
1 RT 1 , Ketua SARIP 53 177 87 90
2 RT 2 , Ketua AA SUPRIATNA 53 156 77 79
3 Dusun 3 , Ketua YUSEP KOMARA SARIPUDIN 1166 3585 1850 1735
1 RW 7 , Ketua DEDI MULYADI 178 523 276 247
1 RT 1 , Ketua DEDI JUNAEDI 87 265 142 123
2 RT 2 , Ketua CUCU 91 258 134 124
2 RW 8 , Ketua JAJANG 278 851 438 413
1 RT 1 , Ketua ASEP ZAELANA 92 284 152 132
2 RT 2 , Ketua AMAR HARYONO 75 235 113 122
3 RT 3 , Ketua HENDI 111 332 173 159
3 RW 9 , Ketua SALMAN RACHMAT 256 816 424 392
1 RT 1 , Ketua USEP RONITA 73 240 127 113
2 RT 2 , Ketua AMIN SIDIK 97 328 169 159
3 RT 3 , Ketua SUHENDRA 86 248 128 120
4 RW 14 , Ketua ONO SUPRIYATNA 265 840 432 408
1 RT 1 , Ketua APO TARYANA 71 209 100 109
2 RT 2 , Ketua NIA SAEPUDIN 106 335 177 158
3 RT 3 , Ketua IYAN 88 296 155 141
5 RW 15 , Ketua DARYANA BADRUZAMAN 189 555 280 275
1 RT 1 , Ketua WAHYU BUDI SAPUTRA 76 229 118 111
2 RT 2 , Ketua ROSMAYANTI SURYANA 99 287 142 145
3 RT 3 , Ketua AMOY DARMAWAN 14 39 20 19
4 Dusun 4 , Ketua AMAN RAHMAN D 1025 3107 1620 1487
1 RW 11 , Ketua SUHENDA 156 461 249 212
1 RT 1 , Ketua JUJU 56 165 92 73
2 RT 2 , Ketua ICANG 54 173 94 79
3 RT 3 , Ketua YANTO 46 123 63 60
2 RW 10 , Ketua ENJANG CARYANA 247 770 396 374
1 RT 1 , Ketua AGUS KOMARA 66 201 108 93
2 RT 2 , Ketua AGUS 86 268 135 133
3 RT 3 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 95 301 153 148
3 RW 13 , Ketua JAJANG RASMANA 155 463 232 231
1 RT 1 , Ketua RUKMANA 52 149 78 71
2 RT 2 , Ketua ATEP SAEPULOH 51 149 69 80
3 RT 3 , Ketua ENTIS 52 165 85 80
4 RW 16 , Ketua CAHYA PERMANA 244 762 412 350
1 RT 1 , Ketua DENI SAEHONI 73 207 110 97
2 RT 2 , Ketua SUKMANA LAESUDIN 79 255 137 118
3 RT 3 , Ketua DAYAT.S 92 300 165 135
5 RW 17 , Ketua ASEP RAHMAT JATNIKA 118 342 173 169
1 RT 1 , Ketua CECEP SUMARNA 54 143 72 71
2 RT 2 , Ketua IIN SOLIHIN 64 199 101 98
6 RW 20 , Ketua TATANG SOPARAN 105 309 158 151
1 RT 2 , Ketua EMID 56 159 75 84
2 RT 1 , Ketua WAHYU R 49 150 83 67
TOTAL 4689 14298 7447 6851

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.443.671.100,00 Rp 2.446.671.100,00
99.88%
Belanja Desa
Rp 2.443.671.100,00 Rp 2.446.671.100,00
99.88%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.500.000,00 Rp 6.500.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 10.500.000,00 Rp 10.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.120.762.000,00 Rp 1.120.762.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 195.237.000,00 Rp 198.237.000,00
98.49%
Alokasi Dana Desa
Rp 915.857.300,00 Rp 915.857.300,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 64.814.800,00 Rp 64.814.800,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.113.876.340,00 Rp 1.116.876.340,00
99.73%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.008.533.800,00 Rp 1.008.533.800,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 111.500.000,00 Rp 111.500.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 19.500.000,00 Rp 19.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 190.260.960,00 Rp 190.260.960,00
100%