Data Statistik

Data Statistik Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 2 , Ketua WAWAN HIDAYATULLOH 976 3034 1567 1467
1 RW 1 , Ketua ASEP DANA SOPIYAN 278 821 432 389
1 RT 1 , Ketua KOMAR SUMARNA 110 330 166 164
2 RT 2 , Ketua DIAH SADIAH 60 195 114 81
3 RT 3 , Ketua JAJANG PIRMANSAH 48 126 71 55
4 RT 4 , Ketua SURYANA 60 170 81 89
2 RW 3 , Ketua ASEP SAEPUDIN. S.PD 143 433 212 221
1 RT 1 , Ketua DARSA KUSWENDAR 70 204 104 100
2 RT 2 73 229 108 121
3 RW 4 , Ketua SARYONO 308 984 523 461
1 RT 1 , Ketua OCIN 99 320 166 154
2 RT 2 , Ketua DANA 82 242 118 124
3 RT 3 , Ketua M. MUSLIHIN 63 213 113 100
4 RT 4 , Ketua ADE SUHENDAR 64 209 126 83
4 RW 19 , Ketua HERI YULIANTO 147 468 238 230
1 RT 1 , Ketua AYI WARMAN 82 276 144 132
2 RT 2 , Ketua AEP SAEPUDIN 65 192 94 98
5 RW 21 , Ketua YANA SETIANA 100 328 162 166
1 RT 1 , Ketua SARIP 51 179 88 91
2 RT 2 , Ketua AA SUPRIATNA 49 149 74 75
2 Dusun 1 , Ketua RACHMAT 1501 4558 2400 2158
1 RW 2 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 368 1099 593 506
1 RT 1 , Ketua WAWAN WARTIMAN 118 349 198 151
2 RT 2 , Ketua TATA SUPRIADI 104 316 166 150
3 RT 3 , Ketua IYAS SUHENDAR 78 225 123 102
4 RT 4 , Ketua LILI IDI 68 209 106 103
2 RW 5 , Ketua ELAH NURJANAH 353 1069 566 503
1 RT 1 98 303 167 136
2 RT 2 , Ketua YOYO SUPRIATNA 91 268 147 121
3 RT 3 , Ketua ATE KASMANA 98 285 141 144
4 RT 4 , Ketua ICA CASMITA 66 213 111 102
3 RW 6 , Ketua SITI NURALISAH 352 1109 574 535
1 RT 1 , Ketua SUPARMAN 97 295 147 148
2 RT 2 , Ketua DEDI SUHERMAN ATAKWA 94 285 145 140
3 RT 3 , Ketua CAHYANA 106 347 185 162
4 RT 4 , Ketua RUDI HERMAWAN 55 182 97 85
4 RW 12 , Ketua NANDANG KARMANA 253 784 401 383
1 RT 2 , Ketua E.RODI MUSTOPA 80 241 111 130
2 RT 4 , Ketua IKIN SURYADI 35 123 62 61
3 RT 1 , Ketua ASEP MULYANA 50 161 89 72
4 RT 3 , Ketua ATANG 88 259 139 120
5 RW 18 , Ketua TARMAN 175 497 266 231
1 RT 2 , Ketua SALIM 101 261 146 115
2 RT 1 , Ketua DEPI HERMAWAN 74 236 120 116
3 Dusun 3 , Ketua YUSEP KOMARA SARIPUDIN 1155 3571 1843 1728
1 RW 7 , Ketua DEDI MULYADI 176 520 274 246
1 RT 1 , Ketua DEDI JUNAEDI 85 262 140 122
2 RT 2 , Ketua CUCU 91 258 134 124
2 RW 8 , Ketua JAJANG 278 860 444 416
1 RT 1 , Ketua ASEP ZAELANA 91 288 155 133
2 RT 2 , Ketua AMAR HARYONO 74 233 112 121
3 RT 3 , Ketua HENDI 113 339 177 162
3 RW 9 , Ketua SALMAN RACHMAT 255 816 421 395
1 RT 1 , Ketua RENDI SETIADI 72 241 126 115
2 RT 2 , Ketua AMIN SIDIK 97 328 169 159
3 RT 3 , Ketua SUHENDRA 86 247 126 121
4 RW 14 , Ketua ONO SUPRIYATNA 261 837 430 407
1 RT 1 , Ketua APO TARYANA 68 205 99 106
2 RT 2 , Ketua NIA SAEPUDIN 105 331 174 157
3 RT 3 , Ketua IYAN 88 301 157 144
5 RW 15 , Ketua DARYANA BADRUZAMAN 185 538 274 264
1 RT 1 , Ketua WAHYU BUDI SAPUTRA 74 219 116 103
2 RT 2 , Ketua JAJANG KUSMANA 98 284 140 144
3 RT 3 , Ketua AMOY DARMAWAN 13 35 18 17
4 Dusun 4 , Ketua AMAN RAHMAN D 1020 3107 1623 1484
1 RW 11 , Ketua SUHENDA 156 465 253 212
1 RT 1 , Ketua JUJU 54 162 91 71
2 RT 2 , Ketua ICANG 55 179 98 81
3 RT 3 , Ketua YANTO 47 124 64 60
2 RW 10 , Ketua ENJANG CARYANA 244 769 402 367
1 RT 1 , Ketua AGUS KOMARA 67 211 116 95
2 RT 2 , Ketua AGUS 83 261 133 128
3 RT 3 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 94 297 153 144
3 RW 13 , Ketua JAJANG RASMANA 153 459 227 232
1 RT 1 , Ketua RUKMANA 51 148 75 73
2 RT 2 , Ketua ATEP SAEPULOH 52 149 68 81
3 RT 3 , Ketua ENTIS 50 162 84 78
4 RW 16 , Ketua CAHYA PERMANA 244 756 407 349
1 RT 1 , Ketua DENI SAEHONI 72 201 105 96
2 RT 2 , Ketua SUKMANA LAESUDIN 79 253 136 117
3 RT 3 , Ketua DAYAT.S 93 302 166 136
5 RW 17 , Ketua CUCU SULAEMAN 120 350 175 175
1 RT 1 , Ketua SAEPUDIN 56 150 75 75
2 RT 2 , Ketua UDEN 64 200 100 100
6 RW 20 , Ketua TATANG SOPARAN 103 308 159 149
1 RT 2 , Ketua EMID 55 159 75 84
2 RT 1 , Ketua WAHYU R 48 149 84 65
4652 14270 7433 6837

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Wilayah Desa

Statistik

Komentar

ARNETYA DYVANA PUTRY SETYONO

02 September 2022 02:50:13

Saya mau merubah nama yang salah ... selengkapnya

Opik Hidayat

28 April 2022 09:50:42

Assalamualaikum,segenap warga masyarakat RW 07 beserta... selengkapnya

Statistik Pengunjung

Hari ini:940
Kemarin:873
Total:178.545
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.235.188.113
Browser:Tidak ditemukan

APBD Desa

APBDes 2021 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,446,671,100Rp. 2,443,671,100
99.88%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,446,671,100Rp. 2,443,671,100
99.88%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 6,500,000Rp. 6,500,000
100%

Hasil Aset Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 10,500,000Rp. 10,500,000
100%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,120,762,000Rp. 1,120,762,000
100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 198,237,000Rp. 195,237,000
98.49%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 915,857,300Rp. 915,857,300
100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 130,000,000Rp. 130,000,000
100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 64,814,800Rp. 64,814,800
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,116,876,340Rp. 1,113,876,340
99.73%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,008,533,800Rp. 1,008,533,800
100%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 111,500,000Rp. 111,500,000
100%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 19,500,000Rp. 19,500,000
100%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 190,260,960Rp. 190,260,960
100%