You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarjaya
Desa Mekarjaya

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA MEKARJAYA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG VISI DAN MISI DESA MEKARJAYA

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua AEP WITARSO 1526 4606 2412 2194
1 RW 2 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 364 1101 594 507
1 RT 1 , Ketua WAWAN WARTIMAN 119 356 203 153
2 RT 2 , Ketua TATA SUPRIADI 97 310 162 148
3 RT 3 , Ketua IYAS SUHENDAR 80 226 124 102
4 RT 4 , Ketua DEDE BAGJA 68 209 105 104
2 RW 5 , Ketua ELAH NURJANAH 355 1070 559 511
1 RT 1 , Ketua NANA SUPRIATNA 95 300 161 139
2 RT 2 , Ketua YOYO SUPRIATNA 92 274 150 124
3 RT 3 , Ketua ATE KASMANA 99 284 139 145
4 RT 4 , Ketua ICA CASMITA 69 212 109 103
3 RW 6 365 1132 581 551
1 RT 1 , Ketua SONI PRIATNA 99 297 148 149
2 RT 2 , Ketua ADE SUHENDAR 96 282 143 139
3 RT 3 , Ketua CAHYANA 116 373 196 177
4 RT 4 , Ketua RUDI HERMAWAN 54 180 94 86
4 RW 12 , Ketua NANDANG KARMANA 262 805 411 394
1 RT 1 , Ketua ASEP MULYANA 55 175 93 82
2 RT 2 , Ketua ACU MULYANA 77 244 116 128
3 RT 3 , Ketua ATANG 86 249 131 118
4 RT 4 , Ketua DADANG MULYADI 44 137 71 66
5 RW 18 , Ketua TARMAN 180 498 267 231
1 RT 1 , Ketua DEPI HERMAWAN 77 245 127 118
2 RT 2 , Ketua SALIM 103 253 140 113
2 Dusun 2 , Ketua ADING HERMANTO 1032 3125 1612 1513
1 RW 1 , Ketua ASEP DANA SOPIYAN 292 840 441 399
1 RT 1 , Ketua KOMAR SUMARNA 114 334 166 168
2 RT 2 , Ketua ASEP KURNIA A 67 204 120 84
3 RT 3 , Ketua JAJANG PIRMANSAH 50 130 72 58
4 RT 4 , Ketua WAWAN RUSDIANTO 61 172 83 89
2 RW 3 , Ketua ASEP SAEPUDIN. S.PD 148 434 209 225
1 RT 1 , Ketua DARSA KUSWENDAR 70 200 97 103
2 RT 2 , Ketua YUSUP MUSTOPA 78 234 112 122
3 RW 4 , Ketua AEP TARYANA 328 1024 545 479
1 RT 1 , Ketua OCIN 107 329 171 158
2 RT 2 , Ketua DANA 91 272 137 135
3 RT 3 , Ketua M. MUSLIHIN 63 203 107 96
4 RT 4 , Ketua ADE SUHENDAR 67 220 130 90
4 RW 19 , Ketua HERI YULIANTO 152 481 245 236
1 RT 1 , Ketua AYI WARMAN 85 279 147 132
2 RT 2 , Ketua AEP SAEPUDIN 67 202 98 104
5 RW 21 , Ketua YANA SETIANA 112 346 172 174
1 RT 1 , Ketua SARIP 52 183 89 94
2 RT 2 , Ketua UCUP SUPARMAN 60 163 83 80
3 Dusun 3 , Ketua YUSEP KOMARA SARIPUDIN 1187 3624 1853 1771
1 RW 7 , Ketua DEDI MULYADI 181 529 278 251
1 RT 1 , Ketua DEDI JUNAEDI 91 277 145 132
2 RT 2 , Ketua CUCU 90 252 133 119
2 RW 8 , Ketua JAJANG 286 867 443 424
1 RT 1 , Ketua ASEP ZAELANA 95 292 154 138
2 RT 2 , Ketua AMAR HARYONO 77 232 111 121
3 RT 3 , Ketua HENDI 114 343 178 165
3 RW 9 , Ketua SALMAN RACHMAT 258 829 424 405
1 RT 1 , Ketua USEP RONITA 72 240 127 113
2 RT 2 , Ketua AMIN SIDIK 103 337 171 166
3 RT 3 , Ketua SUHENDRA 83 252 126 126
4 RW 14 , Ketua ONO SUPRIYATNI 271 844 434 410
1 RT 1 , Ketua APO TARYANA 69 208 98 110
2 RT 2 , Ketua NIA SAEPUDIN 113 337 175 162
3 RT 3 , Ketua IYAN 89 299 161 138
5 RW 15 , Ketua DARYANA BADRUZAMAN 191 555 274 281
1 RT 1 , Ketua WAHYU BUDI SAPUTRA 76 225 115 110
2 RT 2 , Ketua ROSMAYANTI SURYANA 102 291 140 151
3 RT 3 , Ketua AMOY DARMAWAN 13 39 19 20
4 Dusun 4 , Ketua AMAN RAHMAN D 1042 3122 1623 1499
1 RW 11 , Ketua SUHENDA 154 459 244 215
1 RT 1 , Ketua JUJU 54 160 88 72
2 RT 2 , Ketua ICANG 55 181 96 85
3 RT 3 , Ketua YANTO 45 118 60 58
2 RW 10 , Ketua ENJANG CARYANA 254 778 400 378
1 RT 1 , Ketua AGUS KOMARA 66 198 108 90
2 RT 2 , Ketua AGUS 89 272 136 136
3 RT 3 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 99 308 156 152
3 RW 13 , Ketua JAJANG RASMANA 157 462 229 233
1 RT 1 , Ketua RUKMANA 51 147 77 70
2 RT 2 , Ketua ATEP SAEPULOH 55 152 70 82
3 RT 3 , Ketua ENTIS 51 163 82 81
4 RW 16 , Ketua CAHYA PERMANA 246 759 410 349
1 RT 1 , Ketua DENI SAEHONI 72 205 106 99
2 RT 2 , Ketua SUKMANA LAESUDIN 80 254 137 117
3 RT 3 , Ketua DAYAT.S 94 300 167 133
5 RW 17 , Ketua ASEP RAHMAT JATNIKA 122 348 179 169
1 RT 1 , Ketua CECEP SUMARNA 56 148 76 72
2 RT 2 , Ketua IIN SOLIHIN 66 200 103 97
6 RW 20 , Ketua AGUS 109 316 161 155
1 RT 1 , Ketua ARUS RUSPENDI 48 145 80 65
2 RT 2 , Ketua IWAN SETIAWAN 61 171 81 90
TOTAL 4787 14477 7500 6977

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.202.914.200,00 Rp 3.202.914.200,00
100%
Belanja
Rp 2.912.914.200,00 Rp 2.912.914.200,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 17.500.000,00 Rp 17.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.449.183.000,00 Rp 1.449.183.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 511.176.100,00 Rp 511.176.100,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 999.902.900,00 Rp 999.902.900,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 152.200,00 Rp 152.200,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.122.694.400,00 Rp 1.122.694.400,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.307.483.000,00 Rp 1.307.483.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 304.036.800,00 Rp 304.036.800,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 27.500.000,00 Rp 27.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 151.200.000,00 Rp 151.200.000,00
100%