You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarjaya
Desa Mekarjaya

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA MEKARJAYA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG VISI DAN MISI DESA MEKARJAYA

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua AEP WITARSO 1518 4599 2407 2192
1 RW 2 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 363 1101 592 509
1 RT 1 , Ketua WAWAN WARTIMAN 120 356 203 153
2 RT 2 , Ketua TATA SUPRIADI 96 308 160 148
3 RT 3 , Ketua IYAS SUHENDAR 80 227 124 103
4 RT 4 , Ketua DEDE BAGJA 67 210 105 105
2 RW 5 , Ketua ELAH NURJANAH 353 1068 558 510
1 RT 1 , Ketua NANA SUPRIATNA 95 302 163 139
2 RT 2 , Ketua YOYO SUPRIATNA 92 272 148 124
3 RT 3 , Ketua ATE KASMANA 99 285 139 146
4 RT 4 , Ketua ICA CASMITA 67 209 108 101
3 RW 6 , Ketua SITI NURALISAH 363 1128 580 548
1 RT 1 , Ketua SONI PRIATNA 98 295 146 149
2 RT 2 , Ketua ADE SUHENDAR 96 279 142 137
3 RT 3 , Ketua CAHYANA 114 371 196 175
4 RT 4 , Ketua RUDI HERMAWAN 55 183 96 87
4 RW 12 , Ketua NANDANG KARMANA 260 805 410 395
1 RT 1 , Ketua ASEP MULYANA 55 175 93 82
2 RT 2 , Ketua AAY 77 243 115 128
3 RT 3 , Ketua ATANG 86 249 131 118
4 RT 4 , Ketua DADANG MULYADI 42 138 71 67
5 RW 18 , Ketua TARMAN 179 497 267 230
1 RT 1 , Ketua DEPI HERMAWAN 76 242 126 116
2 RT 2 , Ketua SALIM 103 255 141 114
2 Dusun 2 , Ketua ADING HERMANTO 1023 3114 1610 1504
1 RW 1 , Ketua ASEP DANA SOPIYAN 290 838 441 397
1 RT 1 , Ketua KOMAR SUMARNA 114 333 166 167
2 RT 2 , Ketua ASEP KURNIA A 65 205 121 84
3 RT 3 , Ketua JAJANG PIRMANSAH 50 130 72 58
4 RT 4 , Ketua WAWAN RUSDIANTO 61 170 82 88
2 RW 3 , Ketua ASEP SAEPUDIN. S.PD 149 433 210 223
1 RT 1 , Ketua DARSA KUSWENDAR 72 201 98 103
2 RT 2 , Ketua YUSUP MUSTOPA 77 232 112 120
3 RW 4 , Ketua AEP TARYANA 323 1015 541 474
1 RT 1 , Ketua OCIN 105 329 171 158
2 RT 2 , Ketua DANA 90 270 137 133
3 RT 3 , Ketua M. MUSLIHIN 61 196 103 93
4 RT 4 , Ketua ADE SUHENDAR 67 220 130 90
4 RW 19 , Ketua HERI YULIANTO 151 481 245 236
1 RT 1 , Ketua AYI WARMAN 84 279 147 132
2 RT 2 , Ketua AEP SAEPUDIN 67 202 98 104
5 RW 21 , Ketua YANA SETIANA 110 347 173 174
1 RT 1 , Ketua SARIP 52 184 90 94
2 RT 2 , Ketua AA SUPRIATNA 58 163 83 80
3 Dusun 3 , Ketua YUSEP KOMARA SARIPUDIN 1183 3620 1853 1767
1 RW 7 , Ketua DEDI MULYADI 181 529 278 251
1 RT 1 , Ketua DEDI JUNAEDI 91 276 145 131
2 RT 2 , Ketua CUCU 90 253 133 120
2 RW 8 , Ketua JAJANG 283 861 440 421
1 RT 1 , Ketua ASEP ZAELANA 93 286 151 135
2 RT 2 , Ketua AMAR HARYONO 76 232 111 121
3 RT 3 , Ketua HENDI 114 343 178 165
3 RW 9 , Ketua SALMAN RACHMAT 259 829 424 405
1 RT 1 , Ketua USEP RONITA 73 240 127 113
2 RT 2 , Ketua AMIN SIDIK 103 337 171 166
3 RT 3 , Ketua SUHENDRA 83 252 126 126
4 RW 14 , Ketua ONO SUPRIYATNI 270 847 438 409
1 RT 1 , Ketua APO TARYANA 69 209 99 110
2 RT 2 , Ketua NIA SAEPUDIN 112 337 176 161
3 RT 3 , Ketua IYAN 89 301 163 138
5 RW 15 , Ketua DARYANA BADRUZAMAN 190 554 273 281
1 RT 1 , Ketua WAHYU BUDI SAPUTRA 76 225 115 110
2 RT 2 , Ketua ROSMAYANTI SURYANA 101 289 139 150
3 RT 3 , Ketua AMOY DARMAWAN 13 40 19 21
4 Dusun 4 , Ketua AMAN RAHMAN D 1036 3120 1622 1498
1 RW 11 , Ketua SUHENDA 154 460 244 216
1 RT 1 , Ketua JUJU 54 160 88 72
2 RT 2 , Ketua ICANG 55 181 96 85
3 RT 3 , Ketua YANTO 45 119 60 59
2 RW 10 , Ketua ENJANG CARYANA 253 778 400 378
1 RT 1 , Ketua AGUS KOMARA 66 199 109 90
2 RT 2 , Ketua AGUS 89 272 136 136
3 RT 3 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 98 307 155 152
3 RW 13 , Ketua JAJANG RASMANA 155 463 231 232
1 RT 1 , Ketua RUKMANA 51 148 77 71
2 RT 2 , Ketua ATEP SAEPULOH 53 150 70 80
3 RT 3 , Ketua ENTIS 51 165 84 81
4 RW 16 , Ketua CAHYA PERMANA 245 755 407 348
1 RT 1 , Ketua DENI SAEHONI 72 205 106 99
2 RT 2 , Ketua SUKMANA LAESUDIN 80 252 136 116
3 RT 3 , Ketua DAYAT.S 93 298 165 133
5 RW 17 , Ketua ASEP RAHMAT JATNIKA 120 348 179 169
1 RT 1 , Ketua CECEP SUMARNA 56 148 76 72
2 RT 2 , Ketua IIN SOLIHIN 64 200 103 97
6 RW 20 , Ketua AGUS 109 316 161 155
1 RT 1 , Ketua ARUS RUSPENDI 48 145 80 65
2 RT 2 , Ketua IWAN SETIAWAN 61 171 81 90
TOTAL 4760 14453 7492 6961

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.202.914.200,00 Rp 3.202.914.200,00
100%
Belanja
Rp 2.912.914.200,00 Rp 2.912.914.200,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 17.500.000,00 Rp 17.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.449.183.000,00 Rp 1.449.183.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 511.176.100,00 Rp 511.176.100,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 999.902.900,00 Rp 999.902.900,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 152.200,00 Rp 152.200,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.122.694.400,00 Rp 1.122.694.400,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.307.483.000,00 Rp 1.307.483.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 304.036.800,00 Rp 304.036.800,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 27.500.000,00 Rp 27.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 151.200.000,00 Rp 151.200.000,00
100%