Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2639 | 18,23% | 1382 | 9,55% | 1257 | 8,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1285 | 8,88% | 696 | 4,81% | 589 | 4,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5712 | 39,46% | 2832 | 19,56% | 2880 | 19,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3146 | 21,73% | 1620 | 11,19% | 1526 | 10,54% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1495 | 10,33% | 861 | 5,95% | 634 | 4,38% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,12% | 11 | 0,08% | 7 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,28% | 22 | 0,15% | 18 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 136 | 0,94% | 75 | 0,52% | 61 | 0,42% |
9 | STRATA II | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14476 | 100,00% | 7503 | 51,83% | 6973 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14476 | 100,00% | 7503 | 51,83% | 6973 | 48,17% |
Diperbarui pada : 17 September 2025