Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2626 | 18,22% | 1380 | 9,57% | 1246 | 8,64% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1285 | 8,91% | 697 | 4,83% | 588 | 4,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5701 | 39,55% | 2829 | 19,62% | 2872 | 19,92% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3135 | 21,75% | 1618 | 11,22% | 1517 | 10,52% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1470 | 10,20% | 845 | 5,86% | 625 | 4,34% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,12% | 11 | 0,08% | 7 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,28% | 22 | 0,15% | 18 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 135 | 0,94% | 75 | 0,52% | 60 | 0,42% |
9 | STRATA II | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14416 | 100,00% | 7481 | 51,89% | 6935 | 48,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14416 | 100,00% | 7481 | 51,89% | 6935 | 48,11% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025