Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2649 | 18,28% | 1389 | 9,59% | 1260 | 8,70% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1283 | 8,85% | 693 | 4,78% | 590 | 4,07% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5710 | 39,40% | 2829 | 19,52% | 2881 | 19,88% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3148 | 21,72% | 1622 | 11,19% | 1526 | 10,53% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1500 | 10,35% | 866 | 5,98% | 634 | 4,38% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,12% | 11 | 0,08% | 7 | 0,05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,28% | 22 | 0,15% | 18 | 0,12% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 138 | 0,95% | 76 | 0,52% | 62 | 0,43% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14491 | 100,00% | 7512 | 51,84% | 6979 | 48,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14491 | 100,00% | 7512 | 51,84% | 6979 | 48,16% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025