Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2651 | 18,29% | 1388 | 9,57% | 1263 | 8,71% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1283 | 8,85% | 694 | 4,79% | 589 | 4,06% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5705 | 39,35% | 2826 | 19,49% | 2879 | 19,86% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3152 | 21,74% | 1623 | 11,20% | 1529 | 10,55% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1506 | 10,39% | 870 | 6,00% | 636 | 4,39% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,12% | 11 | 0,08% | 7 | 0,05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,28% | 22 | 0,15% | 18 | 0,12% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 137 | 0,95% | 75 | 0,52% | 62 | 0,43% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14497 | 100,00% | 7513 | 51,82% | 6984 | 48,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14497 | 100,00% | 7513 | 51,82% | 6984 | 48,18% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025