Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2628 | 18,21% | 1380 | 9,56% | 1248 | 8,65% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1285 | 8,91% | 698 | 4,84% | 587 | 4,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5704 | 39,53% | 2829 | 19,61% | 2875 | 19,93% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3138 | 21,75% | 1620 | 11,23% | 1518 | 10,52% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1474 | 10,22% | 846 | 5,86% | 628 | 4,35% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,12% | 11 | 0,08% | 7 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,28% | 22 | 0,15% | 18 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 135 | 0,94% | 75 | 0,52% | 60 | 0,42% |
9 | STRATA II | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14428 | 100,00% | 7485 | 51,88% | 6943 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14428 | 100,00% | 7485 | 51,88% | 6943 | 48,12% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025