Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mekarjaya, 2025
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3912 | 26,85% | 2092 | 14,36% | 1820 | 12,49% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3740 | 25,67% | 15 | 0,10% | 3725 | 25,57% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1816 | 12,46% | 992 | 6,81% | 824 | 5,66% |
4 | PENSIUNAN | 85 | 0,58% | 50 | 0,34% | 35 | 0,24% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 59 | 0,40% | 42 | 0,29% | 17 | 0,12% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 9 | 0,06% | 9 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 24 | 0,16% | 19 | 0,13% | 5 | 0,03% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 261 | 1,79% | 252 | 1,73% | 9 | 0,06% |
10 | PETERNAK | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 8 | 0,05% | 7 | 0,05% | 1 | 0,01% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 705 | 4,84% | 428 | 2,94% | 277 | 1,90% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 21 | 0,14% | 6 | 0,04% | 15 | 0,10% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2854 | 19,59% | 2737 | 18,79% | 117 | 0,80% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 99 | 0,68% | 90 | 0,62% | 9 | 0,06% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 12 | 0,08% | 12 | 0,08% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 8 | 0,05% | 7 | 0,05% | 1 | 0,01% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
65 | GURU | 35 | 0,24% | 17 | 0,12% | 18 | 0,12% |
66 | PILOT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 25 | 0,17% | 25 | 0,17% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 100 | 0,69% | 73 | 0,50% | 27 | 0,19% |
85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,04% | 6 | 0,04% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 756 | 5,19% | 658 | 4,52% | 98 | 0,67% |
89 | LAINNYA | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% | 3 | 0,02% |
JUMLAH | 14570 | 100,00% | 7559 | 51,88% | 7011 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14570 | 100,00% | 7559 | 51,88% | 7011 | 48,12% |
Diperbarui pada : 24 April 2025