You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarjaya
Desa Mekarjaya

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA MEKARJAYA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG VISI DAN MISI DESA MEKARJAYA

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3885 26,82% 2076 14,33% 1809 12,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3728 25,74% 14 0,10% 3714 25,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1793 12,38% 984 6,79% 809 5,59%
4 PENSIUNAN 84 0,58% 49 0,34% 35 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 0,41% 42 0,29% 17 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,06% 9 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 24 0,17% 19 0,13% 5 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 261 1,80% 252 1,74% 9 0,06%
10 PETERNAK 4 0,03% 2 0,01% 2 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 8 0,06% 7 0,05% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 702 4,85% 424 2,93% 278 1,92%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,14% 6 0,04% 15 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2841 19,61% 2724 18,81% 117 0,81%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 98 0,68% 89 0,61% 9 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 12 0,08% 12 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 8 0,06% 7 0,05% 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
65 GURU 36 0,25% 17 0,12% 19 0,13%
66 PILOT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,17% 25 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 100 0,69% 73 0,50% 27 0,19%
85 PERANGKAT DESA 6 0,04% 6 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 749 5,17% 651 4,49% 98 0,68%
89 LAINNYA 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
JUMLAH 14484 100,00% 7508 51,84% 6976 48,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14484 100,00% 7508 51,84% 6976 48,16%

Diperbarui pada : 16 Oktober 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.202.914.200,00 Rp 3.202.914.200,00
100%
Belanja
Rp 2.912.914.200,00 Rp 2.912.914.200,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 17.500.000,00 Rp 17.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.449.183.000,00 Rp 1.449.183.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 511.176.100,00 Rp 511.176.100,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 999.902.900,00 Rp 999.902.900,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 152.200,00 Rp 152.200,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.122.694.400,00 Rp 1.122.694.400,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.307.483.000,00 Rp 1.307.483.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 304.036.800,00 Rp 304.036.800,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 27.500.000,00 Rp 27.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 151.200.000,00 Rp 151.200.000,00
100%