Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 14588 | 99,88% | 7554 | 51,72% | 7034 | 48,16% |
| 2 | KRISTEN | 13 | 0,09% | 5 | 0,03% | 8 | 0,05% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14606 | 100,00% | 7561 | 51,77% | 7045 | 48,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14606 | 100,00% | 7561 | 51,77% | 7045 | 48,23% | |
Diperbarui pada : 20 Juli 2026