Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 14479 | 99,88% | 7506 | 51,78% | 6973 | 48,10% |
| 2 | KRISTEN | 13 | 0,09% | 5 | 0,03% | 8 | 0,06% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14497 | 100,00% | 7513 | 51,82% | 6984 | 48,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14497 | 100,00% | 7513 | 51,82% | 6984 | 48,18% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025