Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14466 | 99,88% | 7501 | 51,79% | 6965 | 48,09% |
2 | KRISTEN | 13 | 0,09% | 5 | 0,03% | 8 | 0,06% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14484 | 100,00% | 7508 | 51,84% | 6976 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14484 | 100,00% | 7508 | 51,84% | 6976 | 48,16% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025