Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2427 | 16,74% | 1281 | 8,84% | 1146 | 7,91% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1220 | 8,42% | 660 | 4,55% | 560 | 3,86% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5487 | 37,85% | 2716 | 18,73% | 2771 | 19,11% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2903 | 20,02% | 1509 | 10,41% | 1394 | 9,62% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1229 | 8,48% | 720 | 4,97% | 509 | 3,51% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 41 | 0,28% | 17 | 0,12% | 24 | 0,17% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 47 | 0,32% | 27 | 0,19% | 20 | 0,14% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 113 | 0,78% | 65 | 0,45% | 48 | 0,33% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 649 | 4,48% | 319 | 2,20% | 330 | 2,28% |
| JUMLAH | 14123 | 97,42% | 7320 | 50,49% | 6803 | 46,93% | |
| BELUM MENGISI | 374 | 2,58% | 193 | 1,33% | 181 | 1,25% | |
| TOTAL | 14497 | 100,00% | 7513 | 51,82% | 6984 | 48,18% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025