Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2434 | 16,87% | 1285 | 8,91% | 1149 | 7,96% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1227 | 8,50% | 664 | 4,60% | 563 | 3,90% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5496 | 38,09% | 2721 | 18,86% | 2775 | 19,23% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2913 | 20,19% | 1513 | 10,49% | 1400 | 9,70% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1234 | 8,55% | 723 | 5,01% | 511 | 3,54% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 40 | 0,28% | 17 | 0,12% | 23 | 0,16% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 47 | 0,33% | 27 | 0,19% | 20 | 0,14% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 114 | 0,79% | 66 | 0,46% | 48 | 0,33% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 604 | 4,19% | 299 | 2,07% | 305 | 2,11% |
JUMLAH | 14117 | 97,84% | 7321 | 50,74% | 6796 | 47,10% | |
BELUM MENGISI | 311 | 2,16% | 164 | 1,14% | 147 | 1,02% | |
TOTAL | 14428 | 100,00% | 7485 | 51,88% | 6943 | 48,12% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025