Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2436 | 16,91% | 1286 | 8,92% | 1150 | 7,98% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1228 | 8,52% | 664 | 4,61% | 564 | 3,91% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5498 | 38,16% | 2722 | 18,89% | 2776 | 19,27% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2914 | 20,22% | 1514 | 10,51% | 1400 | 9,72% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1234 | 8,56% | 723 | 5,02% | 511 | 3,55% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 40 | 0,28% | 17 | 0,12% | 23 | 0,16% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 47 | 0,33% | 27 | 0,19% | 20 | 0,14% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 114 | 0,79% | 66 | 0,46% | 48 | 0,33% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 586 | 4,07% | 292 | 2,03% | 294 | 2,04% |
JUMLAH | 14105 | 97,89% | 7317 | 50,78% | 6788 | 47,11% | |
BELUM MENGISI | 304 | 2,11% | 160 | 1,11% | 144 | 1,00% | |
TOTAL | 14409 | 100,00% | 7477 | 51,89% | 6932 | 48,11% |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025