Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2427 | 16,76% | 1281 | 8,84% | 1146 | 7,91% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1223 | 8,44% | 661 | 4,56% | 562 | 3,88% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5492 | 37,92% | 2719 | 18,77% | 2773 | 19,15% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2907 | 20,07% | 1510 | 10,43% | 1397 | 9,65% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1230 | 8,49% | 722 | 4,98% | 508 | 3,51% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 41 | 0,28% | 17 | 0,12% | 24 | 0,17% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 47 | 0,32% | 27 | 0,19% | 20 | 0,14% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 114 | 0,79% | 66 | 0,46% | 48 | 0,33% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 638 | 4,40% | 313 | 2,16% | 325 | 2,24% |
JUMLAH | 14126 | 97,53% | 7322 | 50,55% | 6804 | 46,98% | |
BELUM MENGISI | 358 | 2,47% | 186 | 1,28% | 172 | 1,19% | |
TOTAL | 14484 | 100,00% | 7508 | 51,84% | 6976 | 48,16% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025