Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2429 | 16,81% | 1282 | 8,87% | 1147 | 7,94% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1225 | 8,48% | 663 | 4,59% | 562 | 3,89% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5494 | 38,02% | 2719 | 18,82% | 2775 | 19,20% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2911 | 20,15% | 1511 | 10,46% | 1400 | 9,69% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1233 | 8,53% | 722 | 5,00% | 511 | 3,54% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 41 | 0,28% | 17 | 0,12% | 24 | 0,17% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 47 | 0,33% | 27 | 0,19% | 20 | 0,14% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 114 | 0,79% | 66 | 0,46% | 48 | 0,33% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 621 | 4,30% | 307 | 2,12% | 314 | 2,17% |
JUMLAH | 14122 | 97,73% | 7320 | 50,66% | 6802 | 47,07% | |
BELUM MENGISI | 328 | 2,27% | 172 | 1,19% | 156 | 1,08% | |
TOTAL | 14450 | 100,00% | 7492 | 51,85% | 6958 | 48,15% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025