Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 10 Tahun | 788 | 5,45% | 403 | 2,79% | 385 | 2,66% |
2 | 11 s/d 20 Tahun | 2213 | 15,31% | 1175 | 8,13% | 1038 | 7,18% |
3 | 21 s/d 30 Tahun | 2667 | 18,46% | 1368 | 9,47% | 1299 | 8,99% |
4 | 31 s/d 40 Tahun | 2853 | 19,74% | 1440 | 9,97% | 1413 | 9,78% |
5 | 41 s/d 50 Tahun | 2385 | 16,51% | 1266 | 8,76% | 1119 | 7,74% |
6 | 51 s/d 60 Tahun | 1764 | 12,21% | 919 | 6,36% | 845 | 5,85% |
7 | 61 s/d 110 Tahun | 1780 | 12,32% | 921 | 6,37% | 859 | 5,94% |
JUMLAH | 14450 | 100,00% | 7492 | 51,85% | 6958 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14450 | 100,00% | 7492 | 51,85% | 6958 | 48,15% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025