Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 10 Tahun | 775 | 5,35% | 388 | 2,68% | 387 | 2,67% |
2 | 11 s/d 20 Tahun | 2210 | 15,26% | 1178 | 8,13% | 1032 | 7,13% |
3 | 21 s/d 30 Tahun | 2663 | 18,39% | 1375 | 9,49% | 1288 | 8,89% |
4 | 31 s/d 40 Tahun | 2875 | 19,85% | 1442 | 9,96% | 1433 | 9,89% |
5 | 41 s/d 50 Tahun | 2392 | 16,51% | 1276 | 8,81% | 1116 | 7,71% |
6 | 51 s/d 60 Tahun | 1765 | 12,19% | 915 | 6,32% | 850 | 5,87% |
7 | 61 s/d 110 Tahun | 1804 | 12,46% | 934 | 6,45% | 870 | 6,01% |
JUMLAH | 14484 | 100,00% | 7508 | 51,84% | 6976 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14484 | 100,00% | 7508 | 51,84% | 6976 | 48,16% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025