Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 96 | 0,67% | 48 | 0,33% | 48 | 0,33% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 173 | 1,20% | 86 | 0,60% | 87 | 0,60% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 917 | 6,36% | 485 | 3,36% | 432 | 2,99% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 655 | 4,54% | 343 | 2,38% | 312 | 2,16% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 706 | 4,89% | 381 | 2,64% | 325 | 2,25% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 9978 | 69,16% | 5157 | 35,74% | 4821 | 33,41% |
7 | 60 s/d 110 Tahun | 1903 | 13,19% | 985 | 6,83% | 918 | 6,36% |
8 | 60 s/d 64 Tahun | 569 | 3,94% | 294 | 2,04% | 275 | 1,91% |
9 | 65 s/d 69 Tahun | 448 | 3,11% | 221 | 1,53% | 227 | 1,57% |
10 | 70 s/d 74 Tahun | 337 | 2,34% | 177 | 1,23% | 160 | 1,11% |
11 | 75 Tahun ke Atas | 549 | 3,81% | 293 | 2,03% | 256 | 1,77% |
JUMLAH | 16331 | 113,19% | 8470 | 58,71% | 7861 | 54,48% | |
BELUM MENGISI | -1903 | -13,19% | -985 | -6,83% | -918 | -6,36% | |
TOTAL | 14428 | 100,00% | 7485 | 51,88% | 6943 | 48,12% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025