Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 10 Tahun | 716 | 4,90% | 354 | 2,42% | 362 | 2,48% |
| 2 | 11 s/d 20 Tahun | 2194 | 15,02% | 1173 | 8,03% | 1021 | 6,99% |
| 3 | 21 s/d 30 Tahun | 2629 | 18,00% | 1359 | 9,30% | 1270 | 8,70% |
| 4 | 31 s/d 40 Tahun | 2919 | 19,98% | 1447 | 9,91% | 1472 | 10,08% |
| 5 | 41 s/d 50 Tahun | 2428 | 16,62% | 1309 | 8,96% | 1119 | 7,66% |
| 6 | 51 s/d 60 Tahun | 1815 | 12,43% | 936 | 6,41% | 879 | 6,02% |
| 7 | 61 s/d 110 Tahun | 1905 | 13,04% | 983 | 6,73% | 922 | 6,31% |
| JUMLAH | 14606 | 100,00% | 7561 | 51,77% | 7045 | 48,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14606 | 100,00% | 7561 | 51,77% | 7045 | 48,23% | |
Diperbarui pada : 20 Juli 2026