Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 10 Tahun | 763 | 5,26% | 381 | 2,63% | 382 | 2,64% |
| 2 | 11 s/d 20 Tahun | 2192 | 15,12% | 1167 | 8,05% | 1025 | 7,07% |
| 3 | 21 s/d 30 Tahun | 2671 | 18,42% | 1379 | 9,51% | 1292 | 8,91% |
| 4 | 31 s/d 40 Tahun | 2881 | 19,87% | 1449 | 10,00% | 1432 | 9,88% |
| 5 | 41 s/d 50 Tahun | 2405 | 16,59% | 1285 | 8,86% | 1120 | 7,73% |
| 6 | 51 s/d 60 Tahun | 1774 | 12,24% | 915 | 6,31% | 859 | 5,93% |
| 7 | 61 s/d 110 Tahun | 1811 | 12,49% | 937 | 6,46% | 874 | 6,03% |
| JUMLAH | 14497 | 100,00% | 7513 | 51,82% | 6984 | 48,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14497 | 100,00% | 7513 | 51,82% | 6984 | 48,18% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025