Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2623 | 18,20% | 1378 | 9,56% | 1245 | 8,64% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1285 | 8,92% | 697 | 4,84% | 588 | 4,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5702 | 39,57% | 2829 | 19,63% | 2873 | 19,94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3133 | 21,74% | 1618 | 11,23% | 1515 | 10,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1468 | 10,19% | 843 | 5,85% | 625 | 4,34% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,12% | 11 | 0,08% | 7 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,28% | 22 | 0,15% | 18 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 134 | 0,93% | 75 | 0,52% | 59 | 0,41% |
9 | STRATA II | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14409 | 100,00% | 7477 | 51,89% | 6932 | 48,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14409 | 100,00% | 7477 | 51,89% | 6932 | 48,11% |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025