Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2423 | 16,59% | 1278 | 8,75% | 1145 | 7,84% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1210 | 8,29% | 655 | 4,49% | 555 | 3,80% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5466 | 37,44% | 2700 | 18,49% | 2766 | 18,94% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2892 | 19,81% | 1503 | 10,29% | 1389 | 9,51% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1220 | 8,36% | 713 | 4,88% | 507 | 3,47% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 42 | 0,29% | 17 | 0,12% | 25 | 0,17% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 49 | 0,34% | 28 | 0,19% | 21 | 0,14% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 113 | 0,77% | 65 | 0,45% | 48 | 0,33% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 717 | 4,91% | 358 | 2,45% | 359 | 2,46% |
| JUMLAH | 14139 | 96,84% | 7322 | 50,15% | 6817 | 46,69% | |
| BELUM MENGISI | 462 | 3,16% | 234 | 1,60% | 228 | 1,56% | |
| TOTAL | 14601 | 100,00% | 7556 | 51,75% | 7045 | 48,25% | |
Diperbarui pada : 10 Juli 2026