Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mekarjaya Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
PENDAPATAN Rp. 2.096.752.400,- yang terdiri dari :
PENDAPATAN Rp. 2.096.752.400,- yang terdiri dari :
Pendapatan Asli Desa | : Rp.19.625.000,- |
- Hasil usaha desa | : Rp. 9.000.000,- |
- Hasil Aset Desa | : Rp. 10.625.000,- |
Pendapatan Transfer | : Rp. 2.077.127.400,- |
- Dana Desa | : Rp. 891.721.000,- |
- Bagi Hasil Pajak Daerah | : Rp. 166.951.600,- |
- Alokasi Dana Desa | : Rp. 853.454.800,- |
- Bantuan Keuangan Provinsi | : Rp.115.000.000,- |
- Bantuan Keuangan Kabupaten | : Rp. 50.000.000,- |
BELANJA | |
- Belanja Pegawai | : Rp. 563.310.000,- |
- Belanja Barang dan Jasa | : Rp. 579.597.900,- |
- Belanja Modal | : Rp. 953.844.500,- |