You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarjaya
Desa Mekarjaya

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua RACHMAT 1504 4534 2386 2148
1 RW 2 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 363 1086 587 499
1 RT 1 , Ketua WAWAN WARTIMAN 118 344 197 147
2 RT 2 , Ketua TATA SUPRIADI 99 311 163 148
3 RT 3 , Ketua IYAS SUHENDAR 78 223 122 101
4 RT 4 , Ketua DEDE BAGJA 68 208 105 103
2 RW 5 , Ketua ELAH NURJANAH 350 1059 556 503
1 RT 1 , Ketua NANA SUPRIATNA 97 301 164 137
2 RT 2 , Ketua YOYO SUPRIATNA 91 270 147 123
3 RT 3 , Ketua ATE KASMANA 95 276 135 141
4 RT 4 , Ketua ICA CASMITA 67 212 110 102
3 RW 6 , Ketua SITI NURALISAH 356 1101 572 529
1 RT 1 , Ketua SUPARMAN 96 286 142 144
2 RT 2 , Ketua ADE SUHENDAR 95 283 145 138
3 RT 3 , Ketua CAHYANA 110 352 189 163
4 RT 4 , Ketua RUDI HERMAWAN 55 180 96 84
4 RW 12 , Ketua NANDANG KARMANA 255 790 403 387
1 RT 2 , Ketua AAY 79 243 114 129
2 RT 4 , Ketua IKIN SURYADI 38 133 68 65
3 RT 1 , Ketua ASEP MULYANA 53 166 90 76
4 RT 3 , Ketua ATANG 85 248 131 117
5 RW 18 , Ketua TARMAN 180 498 268 230
1 RT 2 , Ketua SALIM 103 259 144 115
2 RT 1 , Ketua DEPI HERMAWAN 77 239 124 115
2 Dusun 2 , Ketua ADING HERMANTO 988 3042 1574 1468
1 RW 1 , Ketua ASEP DANA SOPIYAN 282 820 433 387
1 RT 1 , Ketua KOMAR SUMARNA 112 326 164 162
2 RT 2 , Ketua ASEP KURNIA A 61 196 115 81
3 RT 3 , Ketua JAJANG PIRMANSAH 48 129 72 57
4 RT 4 , Ketua WAWAN RUSDIANTO 61 169 82 87
2 RW 3 , Ketua ASEP SAEPUDIN. S.PD 145 430 209 221
1 RT 1 , Ketua DARSA KUSWENDAR 69 198 98 100
2 RT 2 , Ketua MUSTOPA 76 232 111 121
3 RW 4 , Ketua AEP TARYANA 310 985 527 458
1 RT 1 , Ketua OCIN 100 320 167 153
2 RT 2 , Ketua DANA 85 255 128 127
3 RT 3 , Ketua M. MUSLIHIN 61 201 107 94
4 RT 4 , Ketua ADE SUHENDAR 64 209 125 84
4 RW 19 , Ketua HERI YULIANTO 145 471 240 231
1 RT 1 , Ketua AYI WARMAN 80 272 142 130
2 RT 2 , Ketua AEP SAEPUDIN 65 199 98 101
5 RW 21 , Ketua YANA SETIANA 106 336 165 171
1 RT 1 , Ketua SARIP 53 181 89 92
2 RT 2 , Ketua AA SUPRIATNA 53 155 76 79
3 Dusun 3 , Ketua YUSEP KOMARA SARIPUDIN 1163 3570 1837 1733
1 RW 7 , Ketua DEDI MULYADI 177 522 275 247
1 RT 1 , Ketua DEDI JUNAEDI 87 265 142 123
2 RT 2 , Ketua CUCU 90 257 133 124
2 RW 8 , Ketua JAJANG 275 847 436 411
1 RT 1 , Ketua ASEP ZAELANA 91 283 151 132
2 RT 2 , Ketua AMAR HARYONO 73 232 112 120
3 RT 3 , Ketua HENDI 111 332 173 159
3 RW 9 , Ketua SALMAN RACHMAT 258 813 421 392
1 RT 1 , Ketua USEP RONITA 73 235 124 111
2 RT 2 , Ketua AMIN SIDIK 99 331 170 161
3 RT 3 , Ketua SUHENDRA 86 247 127 120
4 RW 14 , Ketua ONO SUPRIYATNA 266 839 431 408
1 RT 1 , Ketua APO TARYANA 71 207 98 109
2 RT 2 , Ketua NIA SAEPUDIN 106 331 173 158
3 RT 3 , Ketua IYAN 89 301 160 141
5 RW 15 , Ketua DARYANA BADRUZAMAN 187 549 274 275
1 RT 1 , Ketua WAHYU BUDI SAPUTRA 75 222 114 108
2 RT 2 , Ketua ROSMAYANTI SURYANA 98 286 140 146
3 RT 3 , Ketua AMOY DARMAWAN 14 41 20 21
4 Dusun 4 , Ketua AMAN RAHMAN D 1023 3088 1610 1478
1 RW 11 , Ketua SUHENDA 155 458 246 212
1 RT 1 , Ketua JUJU 55 164 91 73
2 RT 2 , Ketua ICANG 54 171 92 79
3 RT 3 , Ketua YANTO 46 123 63 60
2 RW 10 , Ketua ENJANG CARYANA 247 763 394 369
1 RT 1 , Ketua AGUS KOMARA 66 199 107 92
2 RT 2 , Ketua AGUS 88 269 136 133
3 RT 3 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 93 295 151 144
3 RW 13 , Ketua JAJANG RASMANA 153 457 228 229
1 RT 1 , Ketua RUKMANA 52 149 78 71
2 RT 2 , Ketua ATEP SAEPULOH 51 147 68 79
3 RT 3 , Ketua ENTIS 50 161 82 79
4 RW 16 , Ketua CAHYA PERMANA 246 762 412 350
1 RT 1 , Ketua DENI SAEHONI 73 206 109 97
2 RT 2 , Ketua SUKMANA LAESUDIN 79 254 137 117
3 RT 3 , Ketua DAYAT.S 94 302 166 136
5 RW 17 , Ketua ASEP RAHMAT JATNIKA 118 341 173 168
1 RT 1 , Ketua CECEP SUMARNA 54 142 72 70
2 RT 2 , Ketua IIN SOLIHIN 64 199 101 98
6 RW 20 , Ketua TATANG SOPARAN 104 307 157 150
1 RT 2 , Ketua EMID 56 159 75 84
2 RT 1 , Ketua WAHYU R 48 148 82 66
TOTAL 4678 14234 7407 6827

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.443.671.100,00 Rp 2.446.671.100,00
99.88%
Belanja Desa
Rp 2.443.671.100,00 Rp 2.446.671.100,00
99.88%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.500.000,00 Rp 6.500.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 10.500.000,00 Rp 10.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.120.762.000,00 Rp 1.120.762.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 195.237.000,00 Rp 198.237.000,00
98.49%
Alokasi Dana Desa
Rp 915.857.300,00 Rp 915.857.300,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 64.814.800,00 Rp 64.814.800,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.113.876.340,00 Rp 1.116.876.340,00
99.73%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.008.533.800,00 Rp 1.008.533.800,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 111.500.000,00 Rp 111.500.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 19.500.000,00 Rp 19.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 190.260.960,00 Rp 190.260.960,00
100%