You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarjaya
Desa Mekarjaya

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA MEKARJAYA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNGV- JAWA BARAT

LAPORAN REALISASI APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DESA MEKARJAYA

Ade Didin Tajudin 20 Januari 2022 Dibaca 1.356 Kali
LAPORAN REALISASI APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DESA MEKARJAYA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MEKARJAYA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 2.429.671.100,00 2.426.671.100,00 3.000.000,00 99,88
4.2.1. Dana Desa 1.120.762.000,00 1.120.762.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.237.000,00 195.237.000,00 3.000.000,00 98,49
4.2.3. Alokasi Dana Desa 915.857.300,00 915.857.300,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 64.814.800,00 64.814.800,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.446.671.100,00 2.443.671.100,00 3.000.000,00 99,88
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.116.876.340,00 1.113.876.340,00 3.000.000,00 99,73
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.008.533.800,00 1.008.533.800,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 111.500.000,00 111.500.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 190.260.960,00 190.260.960,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.446.671.100,00 2.443.671.100,00 3.000.000,00 99,88
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 nan
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.443.671.100,00 Rp 2.446.671.100,00
99.88%
Belanja Desa
Rp 2.443.671.100,00 Rp 2.446.671.100,00
99.88%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.500.000,00 Rp 6.500.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 10.500.000,00 Rp 10.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.120.762.000,00 Rp 1.120.762.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 195.237.000,00 Rp 198.237.000,00
98.49%
Alokasi Dana Desa
Rp 915.857.300,00 Rp 915.857.300,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 64.814.800,00 Rp 64.814.800,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.113.876.340,00 Rp 1.116.876.340,00
99.73%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.008.533.800,00 Rp 1.008.533.800,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 111.500.000,00 Rp 111.500.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 19.500.000,00 Rp 19.500.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 190.260.960,00 Rp 190.260.960,00
100%